Update mit Zahlen aus 2021:
Status 1. Januar
2021 für die Zulassungen in Deutschland:
Summe:
875 (-141, -13,88%)Code:
7118 MAZDA (J) 432 MAZDA MX-3 = 88PS 4Zyl SOHC 147 Stück (-31)
7118 MAZDA (J) 433 MAZDA MX-3 = 133PS 6Zyl DOHC 193 Stück (-11)
7118 MAZDA (J) 453 MAZDA MX-3 = 107PS 4Zyl DOHC 449 Stück (-76)
7118 MAZDA (J) 454 MAZDA MX-3 = 129PS 6Zyl DOHC 86 Stück (-23)
Status 1. Januar
2020 für die Zulassungen in Deutschland:
Summe:
1016 (-206, -16,85%)Code:
7118 MAZDA (J) 432 MAZDA MX-3 = 88PS 4Zyl SOHC 178 Stück (-33)
7118 MAZDA (J) 433 MAZDA MX-3 = 133PS 6Zyl DOHC 204 Stück (-16)
7118 MAZDA (J) 453 MAZDA MX-3 = 107PS 4Zyl DOHC 525 Stück (-144)
7118 MAZDA (J) 454 MAZDA MX-3 = 129PS 6Zyl DOHC 109 Stück (-13)
Status 1. Januar
2019 für die Zulassungen in Deutschland:
Summe:
1222 (-280, -18,65%)Code:
7118 MAZDA (J) 432 MAZDA MX-3 = 88PS 4Zyl SOHC 211 Stück (-53)
7118 MAZDA (J) 433 MAZDA MX-3 = 133PS 6Zyl DOHC 220 Stück (-38)
7118 MAZDA (J) 453 MAZDA MX-3 = 107PS 4Zyl DOHC 669 Stück (-144)
7118 MAZDA (J) 454 MAZDA MX-3 = 129PS 6Zyl DOHC 122 Stück (-45)
Status 1. Januar
2018 für die Zulassungen in Deutschland:
Summe:
1502 (-319, -21,23%)Code:
7118 MAZDA (J) 432 MAZDA MX-3 = 88PS 4Zyl SOHC 264 Stück (-46)
7118 MAZDA (J) 433 MAZDA MX-3 = 133PS 6Zyl DOHC 258 Stück (-43)
7118 MAZDA (J) 453 MAZDA MX-3 = 107PS 4Zyl DOHC 813 Stück (-197)
7118 MAZDA (J) 454 MAZDA MX-3 = 129PS 6Zyl DOHC 167 Stück (-33)
Status 1. Januar
2017 für die Zulassungen in Deutschland:
Summe:
1821 (-427, -23,44%)Code:
7118 MAZDA (J) 432 MAZDA MX-3 = 88PS 4Zyl SOHC 310 Stück (-88)
7118 MAZDA (J) 433 MAZDA MX-3 = 133PS 6Zyl DOHC 301 Stück (-70)
7118 MAZDA (J) 453 MAZDA MX-3 = 107PS 4Zyl DOHC 1010 Stück (-241)
7118 MAZDA (J) 454 MAZDA MX-3 = 129PS 6Zyl DOHC 200 Stück (-28)
Status 1. Januar
2016 für die Zulassungen in Deutschland:
Summe:
2248 (-529, -23,53%)Code:
7118 MAZDA (J) 432 MAZDA MX-3 = 88PS 4Zyl SOHC 398 Stück (-104)
7118 MAZDA (J) 433 MAZDA MX-3 = 133PS 6Zyl DOHC 371 Stück (-80)
7118 MAZDA (J) 453 MAZDA MX-3 = 107PS 4Zyl DOHC 1251 Stück (-294)
7118 MAZDA (J) 454 MAZDA MX-3 = 129PS 6Zyl DOHC 228 Stück (-51)
Status 1. Januar
2015 für die Zulassungen in Deutschland:
Summe:
2777 (-620, -22,32%)Code:
7118 MAZDA (J) 432 MAZDA MX-3 = 88PS 4Zyl SOHC 502 Stück (-131)
7118 MAZDA (J) 433 MAZDA MX-3 = 133PS 6Zyl DOHC 451 Stück (-93)
7118 MAZDA (J) 453 MAZDA MX-3 = 107PS 4Zyl DOHC 1545 Stück (-338)
7118 MAZDA (J) 454 MAZDA MX-3 = 129PS 6Zyl DOHC 279 Stück (-58)
Status 1. Januar
2014 für die Zulassungen in Deutschland:
Summe:
3397 (-749, -22,04%)Code:
7118 MAZDA (J) 432 MAZDA MX-3 = 88PS 4Zyl SOHC 633 Stück (-166)
7118 MAZDA (J) 433 MAZDA MX-3 = 133PS 6Zyl DOHC 544 Stück (-164)
7118 MAZDA (J) 453 MAZDA MX-3 = 107PS 4Zyl DOHC 1883 Stück (-370)
7118 MAZDA (J) 454 MAZDA MX-3 = 129PS 6Zyl DOHC 337 Stück (-49)
Status 1. Januar
2013 für die Zulassungen in Deutschland:
Summe:
4146 (-898, -21,65%)Code:
7118 MAZDA (J) 432 MAZDA MX-3 = 88PS 4Zyl SOHC 799 Stück (-204)
7118 MAZDA (J) 433 MAZDA MX-3 = 133PS 6Zyl DOHC 708 Stück (-144)
7118 MAZDA (J) 453 MAZDA MX-3 = 107PS 4Zyl DOHC 2253 Stück (-468)
7118 MAZDA (J) 454 MAZDA MX-3 = 129PS 6Zyl DOHC 386 Stück (-82)
Status 1. Januar
2012 für die Zulassungen in Deutschland:
Summe:
5044Code:
7118 MAZDA (J) 432 MAZDA MX-3 = 88PS 4Zyl SOHC 1003 Stück
7118 MAZDA (J) 433 MAZDA MX-3 = 133PS 6Zyl DOHC 852 Stück
7118 MAZDA (J) 453 MAZDA MX-3 = 107PS 4Zyl DOHC 2721 Stück
7118 MAZDA (J) 454 MAZDA MX-3 = 129PS 6Zyl DOHC 468 Stück
_________________
Mein Fuhrparkmanager heißt Erich Sixt
